"2023 Cricket World Cup: India's Big Role in the Spotlight"
Introduction
Cricket World Cup
India will serve as the tournament’s host, and it will run from October 5 to November 19, 2023. The participating T national teams were those from Afghanistan, Australia, Bangladesh, India, the Netherlands, New Zealand, Pakistan, South Africa, and Sri Lanka. Both the preliminary qualification rounds and the ICC championship game preceded it.
Cricket World Cup Schedule and Venue
Schedule | Team A | Versus | Team B | Venue |
5-Oct-23 | England | v | New Zealand | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
6-Oct-23 | Pakistan | v | Netherlands | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
7-Oct-23 | Afghanistan | v | Bangladesh | HPCA Stadium, Dharamshala |
7-Oct-23 | South Africa | v | Sri Lanka | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
8-Oct-23 | Australia | v | India | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
9-Oct-23 | New Zealand | v | Netherlands | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
10-Oct-23 | Bangladesh | v | England | HPCA Stadium, Dharamshala |
10-Oct-23 | Pakistan | v | Sri Lanka | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
11-Oct-23 | Afghanistan | v | India | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
12-Oct-23 | Australia | v | South Africa | BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
13-Oct-23 | Bangladesh | v | New Zealand | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
14-Oct-23 | India | v | Pakistan | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
15-Oct-23 | Afghanistan | v | England | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
16-Oct-23 | Australia | v | Sri Lanka | BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
17-Oct-23 | South Africa | v | Netherlands | HPCA Stadium, Dharmashala |
18-Oct-23 | Afghanistan | v | New Zealand | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
19-Oct-23 | Bangladesh | v | India | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune |
20-Oct-23 | Australia | v | Pakistan | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
21-Oct-23 | Netherlands | v | Sri Lanka | BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
21-Oct-23 | England | v | South Africa | Wankhede Stadium, Mumbai |
22-Oct-23 | India | v | New Zealand | HPCA Stadium, Dharamshala |
23-Oct-23 | Afghanistan | v | Pakistan | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
24-Oct-23 | Bangladesh | v | South Africa | Wankhede Stadium, Mumbai |
25-Oct-23 | Australia | v | Netherlands | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
26-Oct-23 | England | v | Sri Lanka | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
27-Oct-23 | Pakistan | v | South Africa | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
28-Oct-23 | Australia | v | New Zealand | HPCA Stadium, Dharamshala |
28-Oct-23 | Bangladesh | v | Netherlands | Eden Gardens, Kolkata |
29-Oct-23 | England | v | India | BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
30-Oct-23 | Afghanistan | v | Sri Lanka | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune |
31-Oct-23 | Bangladesh | v | Pakistan | Eden Gardens, Kolkata |
1-Nov-23 | New Zealand | v | South Africa | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune |
2-Nov-23 | India | v | Sri Lanka | Wankhede Stadium, Mumbai |
3-Nov-23 | Afghanistan | v | Netherlands | BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
4-Nov-23 | New Zealand | v | Pakistan | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
4-Nov-23 | Australia | v | England | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
5-Nov-23 | India | v | South Africa | Eden Gardens, Kolkata |
6-Nov-23 | Bangladesh | v | Sri Lanka | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
7-Nov-23 | Australia | v | Afghanistan | Wankhede Stadium, Mumbai |
8-Nov-23 | England | v | Netherlands | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune |
9-Nov-23 | New Zealand | v | Sri Lanka | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
10-Nov-23 | Afghanistan | v | South Africa | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
11-Nov-23 | Australia | v | Bangladesh | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune |
11-Nov-23 | England | v | Pakistan | Eden Gardens, Kolkata |
12-Nov-23 | India | v | Netherlands | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Also, Read Neeraj Chopra, About Winning Gold
Pingback: Cricket World Cup 2023 Ind vs Pak Extended Highlights